Taksi
Havalimanına en ekonomik ve hızlı ulaşım. Tek başına, çift ya da küçük aile yolculukları için ideal.
- 1–4 yolcu
- 2 büyük valiz + kabin çantası
- Havalimanına 35 TL/km · havalimanından 50,1 TL/km
- En düşük ücret 600 TL
Sabiha Gökçen (SAW) · 7/24
Sabiha Gökçen’e gidişte kapınızdan alınırsınız, Sabiha Gökçen’den gelişte isim tabelasıyla karşılanırsınız. Taksi veya VIP Vito; fiyat baştan belli.
Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW), Anadolu Yakası’nda Pendik’te bulunur. Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Kartal ve Pendik gibi Anadolu Yakası ilçelerine yakındır; Avrupa Yakası’ndan ise köprü geçişiyle ulaşılır. Gebze ve İzmit’ten gelen yolcular için de en yakın havalimanıdır.
Sabit fiyatlı taksi ve VIP Vito transferimizle köprü trafiği veya taksimetre sürprizi yaşamazsınız. Ücret mesafeye göre hesaplanır, köprü ve otoyol payı dahildir. Erken sabah ve gece uçuşları dahil 7/24 hizmet veriyoruz.
2026 fiyat listesi
İlçe merkezleri baz alınmıştır, yakından uzağa sıralıdır. Süreler trafiğe göre değişir. Adresinizin kesin fiyatı için hesaplayıcıyı kullanın.
| Bölge | Mesafe / süre | Taksi | VIP Vito | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Havalimanına | Havalimanından | Havalimanına | Havalimanından | ||
| Pendik | 11 km · 15–25 dk | 600 TL | 800 TL | 900 TL | 900 TL |
| Sultanbeyli | 13 km · 21–35 dk | 600 TL | 900 TL | 900 TL | 1.000 TL |
| Tuzla | 14 km · 21–35 dk | 600 TL | 1.000 TL | 1.000 TL | 1.100 TL |
| Kartal | 16 km · 19–30 dk | 700 TL | 1.100 TL | 1.100 TL | 1.200 TL |
| Sancaktepe | 20 km · 28–45 dk | 800 TL | 1.300 TL | 1.300 TL | 1.400 TL |
| Maltepe | 20 km · 24–40 dk | 800 TL | 1.300 TL | 1.300 TL | 1.400 TL |
| Ataşehir | 27 km · 31–50 dk | 1.100 TL | 1.600 TL | 1.800 TL | 1.900 TL |
| Çekmeköy | 30 km · 35–55 dk | 1.200 TL | 1.800 TL | 1.900 TL | 2.000 TL |
| Kadıköy | 33 km · 36–60 dk | 1.300 TL | 1.900 TL | 2.100 TL | 2.200 TL |
| Üsküdar | 35 km · 37–60 dk | 1.400 TL | 2.000 TL | 2.200 TL | 2.300 TL |
| Ümraniye | 39 km · 35–55 dk | 1.500 TL | 2.200 TL | 2.500 TL | 2.600 TL |
| Fatih | 40 km · 44–70 dk | 1.600 TL | 2.500 TL | 2.600 TL | 2.800 TL |
| Zeytinburnu | 45 km · 47–75 dk | 1.800 TL | 2.700 TL | 2.900 TL | 3.100 TL |
| Beşiktaş | 48 km · 42–65 dk | 1.900 TL | 2.900 TL | 3.100 TL | 3.300 TL |
| Bakırköy | 49 km · 51–80 dk | 2.000 TL | 2.900 TL | 3.200 TL | 3.400 TL |
| Güngören | 50 km · 54–85 dk | 2.000 TL | 3.000 TL | 3.200 TL | 3.400 TL |
| Şişli | 51 km · 46–75 dk | 2.000 TL | 3.000 TL | 3.300 TL | 3.500 TL |
| Bahçelievler | 52 km · 54–85 dk | 2.100 TL | 3.100 TL | 3.400 TL | 3.600 TL |
| Beykoz | 52 km · 45–70 dk | 2.000 TL | 2.900 TL | 3.300 TL | 3.400 TL |
| Beyoğlu | 53 km · 48–75 dk | 2.100 TL | 3.100 TL | 3.400 TL | 3.600 TL |
| Eyüpsultan | 57 km · 52–85 dk | 2.200 TL | 3.300 TL | 3.700 TL | 3.900 TL |
| Kağıthane | 57 km · 47–75 dk | 2.200 TL | 3.300 TL | 3.700 TL | 3.900 TL |
| Küçükçekmece | 58 km · 61–100 dk | 2.300 TL | 3.400 TL | 3.700 TL | 3.900 TL |
| Bayrampaşa | 60 km · 53–85 dk | 2.300 TL | 3.500 TL | 3.800 TL | 4.000 TL |
| Şile | 64 km · 64–100 dk | 2.400 TL | 3.500 TL | 4.000 TL | 4.100 TL |
| Avcılar | 64 km · 64–100 dk | 2.500 TL | 3.700 TL | 4.100 TL | 4.300 TL |
| Gaziosmanpaşa | 65 km · 55–90 dk | 2.500 TL | 3.700 TL | 4.100 TL | 4.300 TL |
| Sarıyer | 66 km · 56–90 dk | 2.600 TL | 3.800 TL | 4.200 TL | 4.400 TL |
| Sultangazi | 68 km · 53–85 dk | 2.600 TL | 3.900 TL | 4.300 TL | 4.500 TL |
| Esenler | 70 km · 54–85 dk | 2.700 TL | 4.000 TL | 4.400 TL | 4.600 TL |
| Bağcılar | 70 km · 56–90 dk | 2.700 TL | 4.000 TL | 4.400 TL | 4.600 TL |
| Beylikdüzü | 73 km · 73–115 dk | 2.800 TL | 4.100 TL | 4.600 TL | 4.800 TL |
| Başakşehir | 74 km · 59–95 dk | 2.800 TL | 4.200 TL | 4.700 TL | 4.900 TL |
| Büyükçekmece | 77 km · 75–120 dk | 2.900 TL | 4.300 TL | 4.900 TL | 5.100 TL |
| Arnavutköy | 81 km · 65–105 dk | 3.100 TL | 4.500 TL | 5.100 TL | 5.300 TL |
| Esenyurt | 85 km · 67–105 dk | 3.200 TL | 4.700 TL | 5.300 TL | 5.500 TL |
| Çatalca | 108 km · 83–135 dk | 4.000 TL | 5.900 TL | 6.700 TL | 6.900 TL |
| Silivri | 126 km · 92–145 dk | 4.700 TL | 6.800 TL | 7.800 TL | 8.000 TL |
En yakın ilçeler: Pendik, Sultanbeyli, Tuzla, Kartal, Sancaktepe. Çevre illerden gelenler için çevre il fiyatları.
Araçlarımız
İki seçenekte de fiyat sabittir ve rezervasyonda netleşir. Yolcu ve bagaj sayınıza göre seçin.
Havalimanına en ekonomik ve hızlı ulaşım. Tek başına, çift ya da küçük aile yolculukları için ideal.
Geniş iç hacim, bol bagaj alanı ve rahat koltuklar. Aileler, gruplar ve iş misafirleri için.
Kadıköy ile Sabiha Gökçen arası yaklaşık 33 km’dir. Kadıköy’den havalimanına taksi 1.300 TL, havalimanından Kadıköy’e 1.900 TL tutar.
Taksim (Beyoğlu) yaklaşık 53 km uzaklıktadır ve köprü geçişi içerir. Sabiha Gökçen’den Beyoğlu’na taksi 3.100 TL, VIP Vito 3.600 TL’dir.
İç hat ya da dış hat fark etmeksizin gelen yolcu çıkışında, adınızın yazılı olduğu tabelayla karşılanırsınız. Bagajınızı aldığınızda WhatsApp’tan haber verin.
Dış hatlarda kalkıştan 3 saat, iç hatlarda 2 saat önce havalimanında olun. Kadıköy’den yolculuk genelde 36–60 dk sürer; köprü trafiğini hesaba katın.
Hayır. Uçuş numaranızla inişinizi takip ederiz, şoförünüz yeni saate göre karşılar ve ek ücret alınmaz.
Diğer havalimanı: İstanbul Havalimanı taksi transfer. Aktarmalı yolculuk için IST ↔ SAW transfer. Okumak isterseniz: havalimanından şehre taksiyle ulaşım rehberi.
Adresinizi yazın, sabit ücreti görün, WhatsApp’tan tek mesajla rezervasyonunuzu yapın. 7 gün 24 saat açığız.